Aspen Pitkin County Sardy Field (ASE)
Aspen, Stati Uniti
Cerca rotte da qui Wikipedia (si apre in una nuova scheda)Sito ufficiale (si apre in una nuova scheda)ChartFox (si apre in una nuova scheda)SkyVector (si apre in una nuova scheda)LiveATC (si apre in una nuova scheda)Scenari (flightsim.to) (si apre in una nuova scheda)
- IATA / ICAO
- ASE / KASE
- Elevazione
- 7820 ft
- Destinazioni
- 11
- Coordinate
- 39.2197°N, 106.8647°W
Destinazioni 11
| A | Compagnie | Distanza | Tempo di volo tipico |
|---|---|---|---|
| ATL AtlantaHartsfield–Jackson Atlanta International Airport | Delta Air Lines | 2097 km | 3 h 26 |
| AUS AustinAustin-Bergstrom International Airport | American Airlines | 1306 km | 2 h 30 |
| CLT CharlotteCharlotte Douglas International | American Airlines | 2335 km | 3 h 44 |
| ORD ChicagoChicago O Hare International | American AirlinesUnited Airlines | 1630 km | 3 h 05 |
| DFW DallasDallas Fort Worth International | American Airlines | 1128 km | 2 h 17 |
| DEN DenverDenver International | United Airlines | 201 km | 1 h 14 |
| IAH HoustonGeorge Bush Intcntl Houston | United Airlines | 1469 km | 2 h 47 |
| LAX Los AngelesLos Angeles International | American AirlinesDelta Air LinesUnited Airlines | 1186 km | 2 h 31 |
| PHX PhoenixPhoenix Sky Harbor International | American Airlines | 790 km | 2 h 01 |
| SFO San FranciscoSan Francisco International | United Airlines | 1365 km | 2 h 55 |
| HPN Westchester CountyWestchester Co | Nok Mini | 2816 km | 3 h 50 |
Nessun risultato con questo filtro. Prova un nome più breve o un codice.
Piste
| Pista | Lunghezza | Larghezza | Superficie | Orientamento |
|---|---|---|---|---|
| 15/33 | 8006 ft2440 m | 100 ft | ASP | 160° / 340° |
Frequenze
| Tipo | Frequenza |
|---|---|
| ATIS | 120.400 |
| CLD CLNC DEL | 123.750 |
| CNTR APP/DEP | 123.800 |
| CTAF | 118.850 |
| GND | 121.900 |
| TWR | 118.850 |
| UNIC UNICOM | 122.950 |