Aspen Pitkin County Sardy Field (ASE)
Aspen, Vereinigte Staaten
Routen ab hier finden Wikipedia (öffnet in neuem Tab)Offizielle Website (öffnet in neuem Tab)ChartFox (öffnet in neuem Tab)SkyVector (öffnet in neuem Tab)LiveATC (öffnet in neuem Tab)Szenerie (flightsim.to) (öffnet in neuem Tab)
- IATA / ICAO
- ASE / KASE
- Höhe
- 7.820 ft
- Ziele
- 11
- Koordinaten
- 39.2197°N, 106.8647°W
Ziele 11
| Nach | Airlines | Entfernung | Typische Blockzeit |
|---|---|---|---|
| ATL AtlantaHartsfield–Jackson Atlanta International Airport | Delta Air Lines | 2.097 km | 3 h 26 |
| AUS AustinAustin-Bergstrom International Airport | American Airlines | 1.306 km | 2 h 30 |
| CLT CharlotteCharlotte Douglas International | American Airlines | 2.335 km | 3 h 44 |
| ORD ChicagoChicago O Hare International | American AirlinesUnited Airlines | 1.630 km | 3 h 05 |
| DFW DallasDallas Fort Worth International | American Airlines | 1.128 km | 2 h 17 |
| DEN DenverDenver International | United Airlines | 201 km | 1 h 14 |
| IAH HoustonGeorge Bush Intcntl Houston | United Airlines | 1.469 km | 2 h 47 |
| LAX Los AngelesLos Angeles International | American AirlinesDelta Air LinesUnited Airlines | 1.186 km | 2 h 31 |
| PHX PhoenixPhoenix Sky Harbor International | American Airlines | 790 km | 2 h 01 |
| SFO San FranciscoSan Francisco International | United Airlines | 1.365 km | 2 h 55 |
| HPN Westchester CountyWestchester Co | Nok Mini | 2.816 km | 3 h 50 |
Nichts passt zu diesem Filter. Versuch einen kürzeren Namen oder einen Code.
Pisten
| Piste | Länge | Breite | Belag | Kurs |
|---|---|---|---|---|
| 15/33 | 8.006 ft2.440 m | 100 ft | ASP | 160° / 340° |
Frequenzen
| Typ | Frequenz |
|---|---|
| ATIS | 120.400 |
| CLD CLNC DEL | 123.750 |
| CNTR APP/DEP | 123.800 |
| CTAF | 118.850 |
| GND | 121.900 |
| TWR | 118.850 |
| UNIC UNICOM | 122.950 |