Bhopal (BHO)
Bhopal, India
Buscar rutas desde aquí Wikipedia (se abre en una pestaña nueva)Sitio oficial (se abre en una pestaña nueva)ChartFox (se abre en una pestaña nueva)SkyVector (se abre en una pestaña nueva)LiveATC (se abre en una pestaña nueva)Escenario (flightsim.to) (se abre en una pestaña nueva)
- IATA / ICAO
- BHO / VABP
- Elevación
- 1716 ft
- Destinos
- 11
- Coordenadas
- 23.2906°N, 77.3355°E
Destinos 11
| Destino | Aerolíneas | Distancia | Tiempo de vuelo típico |
|---|---|---|---|
| AMD AhmedabadAhmedabad Airport | IndiGo | 483 km | 1 h 35 |
| BLR BengaluruKempegowda International Airport | IndiGo | 1117 km | 2 h 00 |
| DEL DelhiIndira Gandhi International Airport | Air IndiaIndiGoAir India Express | 583 km | 1 h 25 |
| HYD HyderabadRajiv Gandhi International Airport | IndiGo | 680 km | 2 h 10 |
| DXN JewarNoida International | IndiGo | 541 km | 1 h 55 |
| BOM MumbaiChhatrapati Shivaji Maharaj International Airport | IndiGoAir India Express | 656 km | 1 h 45 |
| NMI MumbaiNavi Mumbai International Airport | IndiGoAir India Express | 650 km | 1 h 30 |
| PAT Patna | Alliance Air | 826 km | 2 h 15 |
| PNQ Pune | IndiGo | 630 km | 1 h 20 |
| RPR Raipur | IndiGo | 510 km | 1 h 28 |
| REW RewaRewa Airport | Alliance Air | 426 km | 1 h 30 |
Nada coincide con ese filtro. Prueba un nombre más corto o un código.
Pistas
| Pista | Longitud | Ancho | Superficie | Rumbo |
|---|---|---|---|---|
| 12/30 | 9022 ft2750 m | 148 ft | ASP | 118° / 298° |
Frecuencias
| Tipo | Frecuencia |
|---|---|
| APP | 118.050 |
| ATIS | 127.250 |
| TWR | 118.050 |
| VOR BPL | 117.100 |