Bhopal (BHO)
Bhopal, Índia
Buscar rotas a partir daqui Wikipedia (abre em nova aba)Site oficial (abre em nova aba)ChartFox (abre em nova aba)SkyVector (abre em nova aba)LiveATC (abre em nova aba)Cenário (flightsim.to) (abre em nova aba)
- IATA / ICAO
- BHO / VABP
- Elevação
- 1.716 ft
- Destinos
- 11
- Coordenadas
- 23.2906°N, 77.3355°E
Destinos 11
| Destino | Companhias | Distância | Tempo de voo típico |
|---|---|---|---|
| AMD AhmedabadAhmedabad Airport | IndiGo | 483 km | 1 h 35 |
| BLR BengaluruKempegowda International Airport | IndiGo | 1.117 km | 2 h 00 |
| DEL DelhiIndira Gandhi International Airport | Air IndiaIndiGoAir India Express | 583 km | 1 h 25 |
| HYD HyderabadRajiv Gandhi International Airport | IndiGo | 680 km | 2 h 10 |
| DXN JewarNoida International | IndiGo | 541 km | 1 h 55 |
| BOM MumbaiChhatrapati Shivaji Maharaj International Airport | IndiGoAir India Express | 656 km | 1 h 45 |
| NMI MumbaiNavi Mumbai International Airport | IndiGoAir India Express | 650 km | 1 h 30 |
| PAT Patna | Alliance Air | 826 km | 2 h 15 |
| PNQ Pune | IndiGo | 630 km | 1 h 20 |
| RPR Raipur | IndiGo | 510 km | 1 h 28 |
| REW RewaRewa Airport | Alliance Air | 426 km | 1 h 30 |
Nada corresponde a esse filtro. Tente um nome mais curto ou um código.
Pistas
| Pista | Comprimento | Largura | Superfície | Rumo |
|---|---|---|---|---|
| 12/30 | 9.022 ft2.750 m | 148 ft | ASP | 118° / 298° |
Frequências
| Tipo | Frequência |
|---|---|
| APP | 118.050 |
| ATIS | 127.250 |
| TWR | 118.050 |
| VOR BPL | 117.100 |