Bhopal (BHO)
Bhopal, India
Cerca rotte da qui Wikipedia (si apre in una nuova scheda)Sito ufficiale (si apre in una nuova scheda)ChartFox (si apre in una nuova scheda)SkyVector (si apre in una nuova scheda)LiveATC (si apre in una nuova scheda)Scenari (flightsim.to) (si apre in una nuova scheda)
- IATA / ICAO
- BHO / VABP
- Elevazione
- 1716 ft
- Destinazioni
- 11
- Coordinate
- 23.2906°N, 77.3355°E
Destinazioni 11
| A | Compagnie | Distanza | Tempo di volo tipico |
|---|---|---|---|
| AMD AhmedabadAhmedabad Airport | IndiGo | 483 km | 1 h 35 |
| BLR BengaluruKempegowda International Airport | IndiGo | 1117 km | 2 h 00 |
| DEL DelhiIndira Gandhi International Airport | Air IndiaIndiGoAir India Express | 583 km | 1 h 25 |
| HYD HyderabadRajiv Gandhi International Airport | IndiGo | 680 km | 2 h 10 |
| DXN JewarNoida International | IndiGo | 541 km | 1 h 55 |
| BOM MumbaiChhatrapati Shivaji Maharaj International Airport | IndiGoAir India Express | 656 km | 1 h 45 |
| NMI MumbaiNavi Mumbai International Airport | IndiGoAir India Express | 650 km | 1 h 30 |
| PAT Patna | Alliance Air | 826 km | 2 h 15 |
| PNQ Pune | IndiGo | 630 km | 1 h 20 |
| RPR Raipur | IndiGo | 510 km | 1 h 28 |
| REW RewaRewa Airport | Alliance Air | 426 km | 1 h 30 |
Nessun risultato con questo filtro. Prova un nome più breve o un codice.
Piste
| Pista | Lunghezza | Larghezza | Superficie | Orientamento |
|---|---|---|---|---|
| 12/30 | 9022 ft2750 m | 148 ft | ASP | 118° / 298° |
Frequenze
| Tipo | Frequenza |
|---|---|
| APP | 118.050 |
| ATIS | 127.250 |
| TWR | 118.050 |
| VOR BPL | 117.100 |