Peshawar (PEW)
Peshawar, Pakistán
Buscar rutas desde aquí Wikipedia (se abre en una pestaña nueva)Sitio oficial (se abre en una pestaña nueva)ChartFox (se abre en una pestaña nueva)SkyVector (se abre en una pestaña nueva)LiveATC (se abre en una pestaña nueva)Escenario (flightsim.to) (se abre en una pestaña nueva)
- IATA / ICAO
- PEW / OPPS
- Elevación
- 1180 ft
- Destinos
- 10
- Coordenadas
- 33.9891°N, 71.5193°E
Destinos 10
| Destino | Aerolíneas | Distancia | Tiempo de vuelo típico |
|---|---|---|---|
| AUH Abu DhabiZayed International Airport | Pakistan International AirlinesEtihad Airways | 1949 km | 3 h 25 |
| DOH DohaHamad International Airport | Pakistan International AirlinesQatar Airways | 2151 km | 4 h 00 |
| DXB DubaiDubai International Airport | EmiratesPakistan International Airlinesflydubai | 1836 km | 3 h 30 |
| JED JeddahKing Abdulaziz International Airport | Pakistan International AirlinesSaudia | 3449 km | 5 h 20 |
| KHI KarachiJinnah International | Fly Jinnah | 1091 km | 1 h 55 |
| MCT MuscatSeeb International | Salam Air | 1727 km | 2 h 50 |
| UET Quetta | South Air | 598 km | 1 h 40 |
| RKT Ras al-KhaimahRas Al Khaimah International | Air Arabia | 1765 km | 2 h 55 |
| RUH RiyadhKing Khaled International | SaudiaFlyadeal | 2597 km | 4 h 25 |
| SHJ SharjahSharjah International | Air ArabiaPakistan International Airlines | 1819 km | 3 h 00 |
Nada coincide con ese filtro. Prueba un nombre más corto o un código.
Pistas
| Pista | Longitud | Ancho | Superficie | Rumbo |
|---|---|---|---|---|
| 17/35 | 9000 ft2743 m | 150 ft | ASP | 176° / 356° |
Frecuencias
| Tipo | Frecuencia |
|---|---|
| APP CHERAT APP | 125.600 |
| ATIS | 126.700 |
| GCA | 118.300 |
| RDO | 292.300 |
| TWR | 122.900 |