Peshawar (PEW)
Peshawar, Pakistan
Cerca rotte da qui Wikipedia (si apre in una nuova scheda)Sito ufficiale (si apre in una nuova scheda)ChartFox (si apre in una nuova scheda)SkyVector (si apre in una nuova scheda)LiveATC (si apre in una nuova scheda)Scenari (flightsim.to) (si apre in una nuova scheda)
- IATA / ICAO
- PEW / OPPS
- Elevazione
- 1180 ft
- Destinazioni
- 10
- Coordinate
- 33.9891°N, 71.5193°E
Destinazioni 10
| A | Compagnie | Distanza | Tempo di volo tipico |
|---|---|---|---|
| AUH Abu DhabiZayed International Airport | Pakistan International AirlinesEtihad Airways | 1949 km | 3 h 25 |
| DOH DohaHamad International Airport | Pakistan International AirlinesQatar Airways | 2151 km | 4 h 00 |
| DXB DubaiDubai International Airport | EmiratesPakistan International Airlinesflydubai | 1836 km | 3 h 30 |
| JED JeddahKing Abdulaziz International Airport | Pakistan International AirlinesSaudia | 3449 km | 5 h 20 |
| KHI KarachiJinnah International | Fly Jinnah | 1091 km | 1 h 55 |
| MCT MuscatSeeb International | Salam Air | 1727 km | 2 h 50 |
| UET Quetta | South Air | 598 km | 1 h 40 |
| RKT Ras al-KhaimahRas Al Khaimah International | Air Arabia | 1765 km | 2 h 55 |
| RUH RiyadhKing Khaled International | SaudiaFlyadeal | 2597 km | 4 h 25 |
| SHJ SharjahSharjah International | Air ArabiaPakistan International Airlines | 1819 km | 3 h 00 |
Nessun risultato con questo filtro. Prova un nome più breve o un codice.
Piste
| Pista | Lunghezza | Larghezza | Superficie | Orientamento |
|---|---|---|---|---|
| 17/35 | 9000 ft2743 m | 150 ft | ASP | 176° / 356° |
Frequenze
| Tipo | Frequenza |
|---|---|
| APP CHERAT APP | 125.600 |
| ATIS | 126.700 |
| GCA | 118.300 |
| RDO | 292.300 |
| TWR | 122.900 |