Sultan Syarif Kasim Ii (PKU)
Pekanbaru, Indonesia
Buscar rutas desde aquí Wikipedia (se abre en una pestaña nueva)ChartFox (se abre en una pestaña nueva)SkyVector (se abre en una pestaña nueva)LiveATC (se abre en una pestaña nueva)Escenario (flightsim.to) (se abre en una pestaña nueva)
- IATA / ICAO
- PKU / WIBB
- Elevación
- 102 ft
- Destinos
- 11
- Coordenadas
- 0.4646°N, 101.4469°E
Destinos 11
| Destino | Aerolíneas | Distancia | Tiempo de vuelo típico |
|---|---|---|---|
| BDO BandungHusein Sastranegara | 1062 km | 2 h 00 | |
| BTH BatamHang Nadim | Lion AirCitilink | 305 km | 55 min |
| GNS GunungsitoliGunungsitoli Airport | Wings Air | 447 km | 1 h 30 |
| CGK JakartaSoekarno Hatta International | Garuda IndonesiaBatik AirLion AirCitilink+1 | 931 km | 1 h 45 |
| HLP JakartaHalim Perdanakusuma International | Citilink | 959 km | 1 h 50 |
| KUL Kuala LumpurKuala Lumpur International Airport | AirAsiaMalaysia AirlinesBatik Air MalaysiaLion Air | 253 km | 55 min |
| KNO Kuala NamuKnokke | Lion Air | 452 km | 1 h 10 |
| MKZ Malacca | Wings Air | 218 km | 1 h 10 |
| SIN SingaporeSingapore Changi Airport | Scoot | 299 km | 1 h 10 |
| SUB SurabayaJuanda | Lion Air | 1529 km | 2 h 40 |
| YIA YogyakartaNew Yogyakarta International Airport | Lion Air | 1330 km | 2 h 10 |
Nada coincide con ese filtro. Prueba un nombre más corto o un código.
Pistas
| Pista | Longitud | Ancho | Superficie | Rumbo |
|---|---|---|---|---|
| 18/36 | 7360 ft2243 m | 98 ft | ASP | 182° / 002° |
Frecuencias
| Tipo | Frecuencia |
|---|---|
| APP PEKANBARU APP | 120.800 |
| TWR SYARIF TWR | 118.100 |