Sultan Syarif Kasim Ii (PKU)
Pekanbaru, Indonesia
Cerca rotte da qui Wikipedia (si apre in una nuova scheda)ChartFox (si apre in una nuova scheda)SkyVector (si apre in una nuova scheda)LiveATC (si apre in una nuova scheda)Scenari (flightsim.to) (si apre in una nuova scheda)
- IATA / ICAO
- PKU / WIBB
- Elevazione
- 102 ft
- Destinazioni
- 11
- Coordinate
- 0.4646°N, 101.4469°E
Destinazioni 11
| A | Compagnie | Distanza | Tempo di volo tipico |
|---|---|---|---|
| BDO BandungHusein Sastranegara | 1062 km | 2 h 00 | |
| BTH BatamHang Nadim | Lion AirCitilink | 305 km | 55 min |
| GNS GunungsitoliGunungsitoli Airport | Wings Air | 447 km | 1 h 30 |
| CGK JakartaSoekarno Hatta International | Garuda IndonesiaBatik AirLion AirCitilink+1 | 931 km | 1 h 45 |
| HLP JakartaHalim Perdanakusuma International | Citilink | 959 km | 1 h 50 |
| KUL Kuala LumpurKuala Lumpur International Airport | AirAsiaMalaysia AirlinesBatik Air MalaysiaLion Air | 253 km | 55 min |
| KNO Kuala NamuKnokke | Lion Air | 452 km | 1 h 10 |
| MKZ Malacca | Wings Air | 218 km | 1 h 10 |
| SIN SingaporeSingapore Changi Airport | Scoot | 299 km | 1 h 10 |
| SUB SurabayaJuanda | Lion Air | 1529 km | 2 h 40 |
| YIA YogyakartaNew Yogyakarta International Airport | Lion Air | 1330 km | 2 h 10 |
Nessun risultato con questo filtro. Prova un nome più breve o un codice.
Piste
| Pista | Lunghezza | Larghezza | Superficie | Orientamento |
|---|---|---|---|---|
| 18/36 | 7360 ft2243 m | 98 ft | ASP | 182° / 002° |
Frequenze
| Tipo | Frequenza |
|---|---|
| APP PEKANBARU APP | 120.800 |
| TWR SYARIF TWR | 118.100 |