Sultan Syarif Kasim Ii (PKU)
Pekanbaru, Indonésie
Trouver des routes au départ d’ici Wikipedia (s’ouvre dans un nouvel onglet)ChartFox (s’ouvre dans un nouvel onglet)SkyVector (s’ouvre dans un nouvel onglet)LiveATC (s’ouvre dans un nouvel onglet)Scènes (flightsim.to) (s’ouvre dans un nouvel onglet)
- IATA / ICAO
- PKU / WIBB
- Altitude
- 102 ft
- Destinations
- 11
- Coordonnées
- 0.4646°N, 101.4469°E
Destinations 11
| Arrivée | Compagnies | Distance | Temps bloc habituel |
|---|---|---|---|
| BDO BandungHusein Sastranegara | 1 062 km | 2 h 00 | |
| BTH BatamHang Nadim | Lion AirCitilink | 305 km | 55 min |
| GNS GunungsitoliGunungsitoli Airport | Wings Air | 447 km | 1 h 30 |
| CGK JakartaSoekarno Hatta International | Garuda IndonesiaBatik AirLion AirCitilink+1 | 931 km | 1 h 45 |
| HLP JakartaHalim Perdanakusuma International | Citilink | 959 km | 1 h 50 |
| KUL Kuala LumpurKuala Lumpur International Airport | AirAsiaMalaysia AirlinesBatik Air MalaysiaLion Air | 253 km | 55 min |
| KNO Kuala NamuKnokke | Lion Air | 452 km | 1 h 10 |
| MKZ Malacca | Wings Air | 218 km | 1 h 10 |
| SIN SingaporeSingapore Changi Airport | Scoot | 299 km | 1 h 10 |
| SUB SurabayaJuanda | Lion Air | 1 529 km | 2 h 40 |
| YIA YogyakartaNew Yogyakarta International Airport | Lion Air | 1 330 km | 2 h 10 |
Rien ne correspond à ce filtre. Essayez un nom plus court ou un code.
Pistes
| Piste | Longueur | Largeur | Revêtement | Orientation |
|---|---|---|---|---|
| 18/36 | 7 360 ft2 243 m | 98 ft | ASP | 182° / 002° |
Fréquences
| Type | Fréquence |
|---|---|
| APP PEKANBARU APP | 120.800 |
| TWR SYARIF TWR | 118.100 |