Sultan Syarif Kasim Ii (PKU)
Pekanbaru, Indonesien
Routen ab hier finden Wikipedia (öffnet in neuem Tab)ChartFox (öffnet in neuem Tab)SkyVector (öffnet in neuem Tab)LiveATC (öffnet in neuem Tab)Szenerie (flightsim.to) (öffnet in neuem Tab)
- IATA / ICAO
- PKU / WIBB
- Höhe
- 102 ft
- Ziele
- 11
- Koordinaten
- 0.4646°N, 101.4469°E
Ziele 11
| Nach | Airlines | Entfernung | Typische Blockzeit |
|---|---|---|---|
| BDO BandungHusein Sastranegara | 1.062 km | 2 h 00 | |
| BTH BatamHang Nadim | Lion AirCitilink | 305 km | 55 min |
| GNS GunungsitoliGunungsitoli Airport | Wings Air | 447 km | 1 h 30 |
| CGK JakartaSoekarno Hatta International | Garuda IndonesiaBatik AirLion AirCitilink+1 | 931 km | 1 h 45 |
| HLP JakartaHalim Perdanakusuma International | Citilink | 959 km | 1 h 50 |
| KUL Kuala LumpurKuala Lumpur International Airport | AirAsiaMalaysia AirlinesBatik Air MalaysiaLion Air | 253 km | 55 min |
| KNO Kuala NamuKnokke | Lion Air | 452 km | 1 h 10 |
| MKZ Malacca | Wings Air | 218 km | 1 h 10 |
| SIN SingaporeSingapore Changi Airport | Scoot | 299 km | 1 h 10 |
| SUB SurabayaJuanda | Lion Air | 1.529 km | 2 h 40 |
| YIA YogyakartaNew Yogyakarta International Airport | Lion Air | 1.330 km | 2 h 10 |
Nichts passt zu diesem Filter. Versuch einen kürzeren Namen oder einen Code.
Pisten
| Piste | Länge | Breite | Belag | Kurs |
|---|---|---|---|---|
| 18/36 | 7.360 ft2.243 m | 98 ft | ASP | 182° / 002° |
Frequenzen
| Typ | Frequenz |
|---|---|
| APP PEKANBARU APP | 120.800 |
| TWR SYARIF TWR | 118.100 |