Krabi (KBV)
Krabi, Thaïlande
Trouver des routes au départ d’ici Wikipedia (s’ouvre dans un nouvel onglet)ChartFox (s’ouvre dans un nouvel onglet)SkyVector (s’ouvre dans un nouvel onglet)LiveATC (s’ouvre dans un nouvel onglet)Scènes (flightsim.to) (s’ouvre dans un nouvel onglet)
- IATA / ICAO
- KBV / VTSG
- Altitude
- 83 ft
- Destinations
- 12
- Coordonnées
- 8.0973°N, 98.9806°E
Destinations 12
| Arrivée | Compagnies | Distance | Temps bloc habituel |
|---|---|---|---|
| AUH Abu DhabiZayed International Airport | Etihad Airways | 5 043 km | 7 h 10 |
| DMK BangkokDon Mueang International Airport | Nok AirThai AirAsiaThai Lion Air | 667 km | 1 h 25 |
| BKK BangkokSuvarnabhumi Airport | Bangkok AirwaysThai Airways InternationalThai Vietjet AirThai AirAsia | 648 km | 1 h 25 |
| CNX Chiang MaiChiang Mai Intl | Thai AirAsia | 1 180 km | 2 h 00 |
| CPH CopenhagenCopenhagen Airport | Scandinavian Airlines | 9 039 km | 12 h 40 |
| DEL DelhiIndira Gandhi International Airport | IndiGo | 3 224 km | 4 h 20 |
| DXB DubaiDubai International Airport | flydubai | 4 995 km | 7 h 15 |
| HEL HelsinkiHelsinki Airport | Finnair | 8 349 km | 12 h 45 |
| USM Koh SamuiSamui | Bangkok Airways | 200 km | 50 min |
| KUL Kuala LumpurKuala Lumpur International Airport | AirAsiaFirefly | 665 km | 1 h 30 |
| PRG PragueVáclav Havel Airport Prague | Neos | 8 946 km | 11 h 50 |
| SIN SingaporeSingapore Changi Airport | Scoot | 929 km | 2 h 00 |
Rien ne correspond à ce filtre. Essayez un nom plus court ou un code.
Pistes
| Piste | Longueur | Largeur | Revêtement | Orientation |
|---|---|---|---|---|
| 14/32 | 9 842 ft3 000 m | 148 ft | ASP | 141° / 321° |
Fréquences
| Type | Fréquence |
|---|---|
| APP | 120.050 |
| ATIS | 29.900 |
| GND | 121.900 |
| TWR | 118.600 |