Melbourne International (MLB)
Melbourne, Stati Uniti
Cerca rotte da qui Wikipedia (si apre in una nuova scheda)Sito ufficiale (si apre in una nuova scheda)ChartFox (si apre in una nuova scheda)SkyVector (si apre in una nuova scheda)LiveATC (si apre in una nuova scheda)Scenari (flightsim.to) (si apre in una nuova scheda)
- IATA / ICAO
- MLB / KMLB
- Elevazione
- 33 ft
- Destinazioni
- 7
- Coordinate
- 28.1025°N, 80.6303°W
Destinazioni 7
| A | Compagnie | Distanza | Tempo di volo tipico |
|---|---|---|---|
| ABE AllentownLehigh Valley Intl | Allegiant Air | 1471 km | 2 h 35 |
| ATL AtlantaHartsfield–Jackson Atlanta International Airport | Delta Air Lines | 713 km | 1 h 39 |
| CLT CharlotteCharlotte Douglas International | American Airlines | 789 km | 1 h 56 |
| CVG CincinnatiCincinnati Northern Kentucky International | Allegiant Air | 1270 km | 2 h 16 |
| MSP MinneapolisMinneapolis St Paul International | Sun Country Airlines | 2170 km | 3 h 44 |
| LGA New YorkLa Guardia | Delta Air Lines | 1535 km | 3 h 05 |
| PIT PittsburghPittsburgh Airport | Allegiant Air | 1375 km | 2 h 22 |
Nessun risultato con questo filtro. Prova un nome più breve o un codice.
Piste
| Pista | Lunghezza | Larghezza | Superficie | Orientamento |
|---|---|---|---|---|
| 05/23 | 3001 ft915 m | 75 ft | ASP | 042° / 222° |
| 09L/27R | 6000 ft1829 m | 150 ft | ASP | 087° / 267° |
| 09R/27L | 10.181 ft3103 m | 150 ft | ASP | 087° / 267° |
Frequenze
| Tipo | Frequenza |
|---|---|
| A/D ORLANDO APP/DEP | 132.650 |
| ATIS | 132.550 |
| CLD CLNC DEL | 121.900 |
| CTAF | 118.200 |
| GND | 121.900 |
| OPS GRUMMAN OPS | 123.200 |
| RDO ST PETERSBURG RDO | 122.600 |
| TWR | 118.200 |
| UNIC UNICOM | 122.950 |