Jodhpur (JDH)
Jodhpur, Índia
Buscar rotas a partir daqui Wikipedia (abre em nova aba)ChartFox (abre em nova aba)SkyVector (abre em nova aba)LiveATC (abre em nova aba)Cenário (flightsim.to) (abre em nova aba)
- IATA / ICAO
- JDH / VIJO
- Elevação
- 717 ft
- Destinos
- 9
- Coordenadas
- 26.2639°N, 73.0506°E
Destinos 9
| Destino | Companhias | Distância | Tempo de voo típico |
|---|---|---|---|
| AMD AhmedabadAhmedabad Airport | IndiGo | 356 km | 1 h 20 |
| BLR BengaluruKempegowda International Airport | IndiGo | 1.525 km | 2 h 45 |
| DEL DelhiIndira Gandhi International Airport | Air IndiaIndiGoAir India Express | 474 km | 1 h 25 |
| HYD HyderabadRajiv Gandhi International Airport | IndiGo | 1.143 km | 2 h 05 |
| JAI Jaipur | IndiGo | 280 km | 1 h 05 |
| DXN JewarNoida International | IndiGo | 497 km | 1 h 40 |
| BOM MumbaiChhatrapati Shivaji Maharaj International Airport | Air IndiaIndiGoAir India Express | 794 km | 1 h 45 |
| NMI MumbaiNavi Mumbai International Airport | IndiGo | 805 km | 1 h 40 |
| PNQ Pune | IndiGo | 855 km | 1 h 40 |
Nada corresponde a esse filtro. Tente um nome mais curto ou um código.
Pistas
| Pista | Comprimento | Largura | Superfície | Rumo |
|---|---|---|---|---|
| 05/23 | 9.005 ft2.745 m | 150 ft | PEM | 045° / 225° |
Frequências
| Tipo | Frequência |
|---|---|
| APP | 122.700 |
| TWR | 123.500 |