Jodhpur (JDH)
Jodhpur, Indien
Routen ab hier finden Wikipedia (öffnet in neuem Tab)ChartFox (öffnet in neuem Tab)SkyVector (öffnet in neuem Tab)LiveATC (öffnet in neuem Tab)Szenerie (flightsim.to) (öffnet in neuem Tab)
- IATA / ICAO
- JDH / VIJO
- Höhe
- 717 ft
- Ziele
- 9
- Koordinaten
- 26.2639°N, 73.0506°E
Ziele 9
| Nach | Airlines | Entfernung | Typische Blockzeit |
|---|---|---|---|
| AMD AhmedabadAhmedabad Airport | IndiGo | 356 km | 1 h 20 |
| BLR BengaluruKempegowda International Airport | IndiGo | 1.525 km | 2 h 45 |
| DEL DelhiIndira Gandhi International Airport | Air IndiaIndiGoAir India Express | 474 km | 1 h 25 |
| HYD HyderabadRajiv Gandhi International Airport | IndiGo | 1.143 km | 2 h 05 |
| JAI Jaipur | IndiGo | 280 km | 1 h 05 |
| DXN JewarNoida International | IndiGo | 497 km | 1 h 40 |
| BOM MumbaiChhatrapati Shivaji Maharaj International Airport | Air IndiaIndiGoAir India Express | 794 km | 1 h 45 |
| NMI MumbaiNavi Mumbai International Airport | IndiGo | 805 km | 1 h 40 |
| PNQ Pune | IndiGo | 855 km | 1 h 40 |
Nichts passt zu diesem Filter. Versuch einen kürzeren Namen oder einen Code.
Pisten
| Piste | Länge | Breite | Belag | Kurs |
|---|---|---|---|---|
| 05/23 | 9.005 ft2.745 m | 150 ft | PEM | 045° / 225° |
Frequenzen
| Typ | Frequenz |
|---|---|
| APP | 122.700 |
| TWR | 123.500 |