Dehradun (DED)
Dehra Dun, India
Buscar rutas desde aquí Wikipedia (se abre en una pestaña nueva)Sitio oficial (se abre en una pestaña nueva)ChartFox (se abre en una pestaña nueva)SkyVector (se abre en una pestaña nueva)LiveATC (se abre en una pestaña nueva)Escenario (flightsim.to) (se abre en una pestaña nueva)
- IATA / ICAO
- DED / VIDN
- Elevación
- 1805 ft
- Destinos
- 11
- Coordenadas
- 30.3167°N, 78.0333°E
Destinos 11
| Destino | Aerolíneas | Distancia | Tiempo de vuelo típico |
|---|---|---|---|
| AMD AhmedabadAhmedabad Airport | IndiGo | 966 km | 1 h 45 |
| BLR BengaluruKempegowda International Airport | IndiGoAir India Express | 1895 km | 3 h 10 |
| DEL DelhiIndira Gandhi International Airport | IndiGoAlliance AirAir India | 215 km | 55 min |
| HYD HyderabadRajiv Gandhi International Airport | IndiGo | 1449 km | 2 h 28 |
| JAI Jaipur | IndiGo | 444 km | 1 h 20 |
| DXN JewarNoida International | IndiGo | 241 km | 1 h 05 |
| CCU KolkataKolkata Netaji Subhas Chandra Bose Intl Airport | IndiGo | 1339 km | 2 h 20 |
| LKO Lucknow | IndiGo | 482 km | 1 h 05 |
| BOM MumbaiChhatrapati Shivaji Maharaj International Airport | IndiGoAir India | 1348 km | 2 h 30 |
| NMI MumbaiNavi Mumbai International Airport | IndiGo | 1351 km | 2 h 20 |
| PNQ Pune | IndiGo | 1364 km | 2 h 05 |
Nada coincide con ese filtro. Prueba un nombre más corto o un código.
Pistas
| Pista | Longitud | Ancho | Superficie | Rumbo |
|---|---|---|---|---|
| 08/26 | 7000 ft2134 m | 150 ft | ASP | 080° / 260° |
Frecuencias
| Tipo | Frecuencia |
|---|---|
| TWR | 122.300 |
| VOR DDN | 112.600 |