Dehradun (DED)
Dehra Dun, Índia
Buscar rotas a partir daqui Wikipedia (abre em nova aba)Site oficial (abre em nova aba)ChartFox (abre em nova aba)SkyVector (abre em nova aba)LiveATC (abre em nova aba)Cenário (flightsim.to) (abre em nova aba)
- IATA / ICAO
- DED / VIDN
- Elevação
- 1.805 ft
- Destinos
- 11
- Coordenadas
- 30.3167°N, 78.0333°E
Destinos 11
| Destino | Companhias | Distância | Tempo de voo típico |
|---|---|---|---|
| AMD AhmedabadAhmedabad Airport | IndiGo | 966 km | 1 h 45 |
| BLR BengaluruKempegowda International Airport | IndiGoAir India Express | 1.895 km | 3 h 10 |
| DEL DelhiIndira Gandhi International Airport | IndiGoAlliance AirAir India | 215 km | 55 min |
| HYD HyderabadRajiv Gandhi International Airport | IndiGo | 1.449 km | 2 h 28 |
| JAI Jaipur | IndiGo | 444 km | 1 h 20 |
| DXN JewarNoida International | IndiGo | 241 km | 1 h 05 |
| CCU KolkataKolkata Netaji Subhas Chandra Bose Intl Airport | IndiGo | 1.339 km | 2 h 20 |
| LKO Lucknow | IndiGo | 482 km | 1 h 05 |
| BOM MumbaiChhatrapati Shivaji Maharaj International Airport | IndiGoAir India | 1.348 km | 2 h 30 |
| NMI MumbaiNavi Mumbai International Airport | IndiGo | 1.351 km | 2 h 20 |
| PNQ Pune | IndiGo | 1.364 km | 2 h 05 |
Nada corresponde a esse filtro. Tente um nome mais curto ou um código.
Pistas
| Pista | Comprimento | Largura | Superfície | Rumo |
|---|---|---|---|---|
| 08/26 | 7.000 ft2.134 m | 150 ft | ASP | 080° / 260° |
Frequências
| Tipo | Frequência |
|---|---|
| TWR | 122.300 |
| VOR DDN | 112.600 |