Dehradun (DED)
Dehra Dun, India
Cerca rotte da qui Wikipedia (si apre in una nuova scheda)Sito ufficiale (si apre in una nuova scheda)ChartFox (si apre in una nuova scheda)SkyVector (si apre in una nuova scheda)LiveATC (si apre in una nuova scheda)Scenari (flightsim.to) (si apre in una nuova scheda)
- IATA / ICAO
- DED / VIDN
- Elevazione
- 1805 ft
- Destinazioni
- 11
- Coordinate
- 30.3167°N, 78.0333°E
Destinazioni 11
| A | Compagnie | Distanza | Tempo di volo tipico |
|---|---|---|---|
| AMD AhmedabadAhmedabad Airport | IndiGo | 966 km | 1 h 45 |
| BLR BengaluruKempegowda International Airport | IndiGoAir India Express | 1895 km | 3 h 10 |
| DEL DelhiIndira Gandhi International Airport | IndiGoAlliance AirAir India | 215 km | 55 min |
| HYD HyderabadRajiv Gandhi International Airport | IndiGo | 1449 km | 2 h 28 |
| JAI Jaipur | IndiGo | 444 km | 1 h 20 |
| DXN JewarNoida International | IndiGo | 241 km | 1 h 05 |
| CCU KolkataKolkata Netaji Subhas Chandra Bose Intl Airport | IndiGo | 1339 km | 2 h 20 |
| LKO Lucknow | IndiGo | 482 km | 1 h 05 |
| BOM MumbaiChhatrapati Shivaji Maharaj International Airport | IndiGoAir India | 1348 km | 2 h 30 |
| NMI MumbaiNavi Mumbai International Airport | IndiGo | 1351 km | 2 h 20 |
| PNQ Pune | IndiGo | 1364 km | 2 h 05 |
Nessun risultato con questo filtro. Prova un nome più breve o un codice.
Piste
| Pista | Lunghezza | Larghezza | Superficie | Orientamento |
|---|---|---|---|---|
| 08/26 | 7000 ft2134 m | 150 ft | ASP | 080° / 260° |
Frequenze
| Tipo | Frequenza |
|---|---|
| TWR | 122.300 |
| VOR DDN | 112.600 |