Dehradun (DED)
Dehra Dun, Indien
Routen ab hier finden Wikipedia (öffnet in neuem Tab)Offizielle Website (öffnet in neuem Tab)ChartFox (öffnet in neuem Tab)SkyVector (öffnet in neuem Tab)LiveATC (öffnet in neuem Tab)Szenerie (flightsim.to) (öffnet in neuem Tab)
- IATA / ICAO
- DED / VIDN
- Höhe
- 1.805 ft
- Ziele
- 11
- Koordinaten
- 30.3167°N, 78.0333°E
Ziele 11
| Nach | Airlines | Entfernung | Typische Blockzeit |
|---|---|---|---|
| AMD AhmedabadAhmedabad Airport | IndiGo | 966 km | 1 h 45 |
| BLR BengaluruKempegowda International Airport | IndiGoAir India Express | 1.895 km | 3 h 10 |
| DEL DelhiIndira Gandhi International Airport | IndiGoAlliance AirAir India | 215 km | 55 min |
| HYD HyderabadRajiv Gandhi International Airport | IndiGo | 1.449 km | 2 h 28 |
| JAI Jaipur | IndiGo | 444 km | 1 h 20 |
| DXN JewarNoida International | IndiGo | 241 km | 1 h 05 |
| CCU KolkataKolkata Netaji Subhas Chandra Bose Intl Airport | IndiGo | 1.339 km | 2 h 20 |
| LKO Lucknow | IndiGo | 482 km | 1 h 05 |
| BOM MumbaiChhatrapati Shivaji Maharaj International Airport | IndiGoAir India | 1.348 km | 2 h 30 |
| NMI MumbaiNavi Mumbai International Airport | IndiGo | 1.351 km | 2 h 20 |
| PNQ Pune | IndiGo | 1.364 km | 2 h 05 |
Nichts passt zu diesem Filter. Versuch einen kürzeren Namen oder einen Code.
Pisten
| Piste | Länge | Breite | Belag | Kurs |
|---|---|---|---|---|
| 08/26 | 7.000 ft2.134 m | 150 ft | ASP | 080° / 260° |
Frequenzen
| Typ | Frequenz |
|---|---|
| TWR | 122.300 |
| VOR DDN | 112.600 |